의령구아바
의령 구아바
의령 구아바는 도금량과(포도과)에 속하는 식물로 옛 잉카인들이 고산지대에서 재배하기 시작한 열대 아메리카가 원산지로서 한방에서는 번석류(蕃石榴)라고도 불리우며 중국 송나라(980~1279)시대의 박물학자 소동파 시인은 「동파잡기」라는 역서에 구아바를 소개하고있다. 구아바에 대한 성분 분석 및 과학적인 자료는 숙명여자대학교 및 진주 국제대학교에서 제공합니다. 항산화물질은 우리 몸의 면역력을 증대시켜 질병을 예방하거나 치료합니다. 특히 심혈관질환(당뇨, 고혈압, 고지혈증 등등) 및 비만의 예방 및 치료에 효과적입니다.
구아바 나무의 기능 (공기정화능력 실험)
새집, 새 가구 냄새는 포름알데히드가 발생하여 인체에 해롭습니다. 구아바 나무는 공기정화 능력이 탁월하여 포름알데히드 제거능력이 뛰어납니다. 공기정화 능력 실험 결과 구아바는 포름알데히드의 제거 능력이 7위와 8위로 매우 높음을 알 수 있습니다. 특히 실내에서 쉽게 기를 수 있는 식물을 고려한다면 구아바의 공기정화 능력은 거의 으뜸이라 할 수 있습니다.
구아바의 성분 분석
구아바는 비타민C가 오렌지보다 5배 이상 많고 비타민 A.B도 풍부해 과일중의 “비타민제왕” 이라 불린다. 섬유질은 사과의 5배 이상 많고 철분, 칼슘등도 풍부하다.
구아바과일과 구아바 차의 성분 비교(mg)
분석시험항목 | 구아바 과일(100g 중) | 구아바 차(건물 100g중) |
---|---|---|
비타민 C | 117.9-30.6 | 11.4-33.3 |
나트륨 | 23.4-52.6 | 132.5-263.3 |
칼륨 | 132.8-251.7 | 112.9-257.9 |
칼슘 | 7.15-17.5 | 136.4-257.9 |
마그네슘 | 10.8-31.3 | 186.7-259.7 |
인 | 25.05(평균) | 327.0-729.2 |
철 | 0.36-2.49 | 8.7-18.5 |
수분 | 89.3-93.2 | - |
탄닌(폴리페놀) | - | 617.2-1025.7 |
※참고 : 日本高知女子大學 食品硏究室
구아바의 성분 분석(100g중 mg)
비타민 | 인 | 철 | 칼슘 | 칼륨 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | B2 | B6 | B12 | C | 11 | ||||
0.12 | 0.32 | 178 | 15 | 60 | 50 | 151 | 14.2 | 131 | 115 |
나트륨 | 마그네슘 | 나이아신 | 판토텐산 | 비오틴 | 아미노상태질소 | 탄닌(폴리페놀) | 무수카페인3 | ||
170 | 286 | 2.75 | 0.43 | 49.9 | 120 | 1,040 | 불검출 |
※참고 : 당뇨병에 효과있는 구아바
구아바와 다른 과일과의 성분 비교(100g 중)
구분 | 구아바 | 오렌지 | 사과 | 파인애플 | 복숭아 | 배 | 바나나 | 파파야 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
칼로리 | 62 | 49 | 58 | 52 | 38 | 61 | 85 | 39 |
단백질 | 0.8 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 0.6 |
지방 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |
탄수화물 | 15 | 12.2 | 14.5 | 13.7 | 9.7 | 15.3 | 22.2 | 10 |
섬유질 | 5.6 | 0.5 | 1 | 0.4 | 0.6 | 1.4 | 0.5 | 0.9 |
칼슘 | 23 | 41 | 7 | 17 | 9 | 8 | 8 | 20 |
비타민A | 280 | 200 | 90 | 70 | 1330 | 20 | 190 | 1750 |
비타민B | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.04 |
비타민C | 242 | 50 | 4 | 17 | 7 | 4 | 10 | 56 |
철분 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.3 |
※참고 : USDA Handbook NO.8 “식품조항”